海安市水務(wù)集團供水有限公司出廠水周報
(2024年8月19日-2024年8月25日)
項目
| 單位
| 生活飲用水衛(wèi)生標準(GB5749-2022)
| 采樣時間 | 合格 情況 | ||||||
8月19日 | 8月20日 | 8月21日 | 8月22日 | 8月23日 | 8月24日 | 8月25日 | ||||
渾濁度 | NTU | ≤1 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 合格 |
色 度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 合格 |
臭和味 | / | 無異臭、異味 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 合格 |
肉眼可見物 | / | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 合格 |
高錳酸鹽指數(shù) | mg/L | ≤3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 合格 |
游離氯 | mg/L | 0.3~2 | 0.80 | 0.75 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.55 | 0.60 | 合格 |
菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
總大腸菌群 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
合格率 | 100% |
備注:1.評價標準依據(jù)GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標準》。
2.檢測方法依據(jù)GB/T5750-2023《生活飲用水標準檢驗方法》。
3.采樣地點海安水廠二泵房采水龍頭。
4.根據(jù)《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2023)的規(guī)定,菌落總數(shù)需要培養(yǎng)48小時后檢測,總大腸菌群、大腸埃希氏菌需要培養(yǎng)24小時后檢測。因此,上表中菌落總數(shù)為2天前出廠水的檢測結(jié)果,總大腸菌群、大腸埃希氏菌為1天前出廠水的檢測結(jié)果。