2024年9月份下半月海安市水務集團供水有限公司
管網點水質監(jiān)測情況公示
檢測項目 限值 采樣時間 地點
| 渾濁度 (NTU) | 色 度 (鉑鈷色度單位) | 臭和味 | 游離氯 (mg/L) | 菌落總數(shù) (CFU/mL ) | 總大腸菌群 (MPN/100ml) | 高錳酸鹽指數(shù)(mg/L) | 合格情況 | |
≤1 | ≤15 | 無異臭、異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不應檢出 | ≤3 | 合格 | ||
9月25日
| 海安雙樓無錫湯包 | 0.25 | <5 | 0級 | 0.05 | 未檢出 | 未檢出 | 1.11 | 合格 |
海安章郭鵬圣大酒店 | 0.19 | <5 | 0級 | 0.10 | 未檢出 | 未檢出 | 1.11 | 合格 | |
海安鄧莊農村商業(yè)銀行 | 0.27 | <5 | 0級 | 0.10 | 未檢出 | 未檢出 | 1.09 | 合格 | |
海安南莫國家電網 | 0.17 | <5 | 0級 | 0.05 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | 合格 | |
海安沙崗陳冬俊飯店 | 0.32 | <5 | 0級 | 0.05 | 未檢出 | 未檢出 | 1.11 | 合格 | |
海安白甸永竹機械設備廠 | 0.24 | <5 | 0級 | 0.05 | 未檢出 | 未檢出 | 1.14 | 合格 | |
海安瓦甸中潔環(huán)保 | 0.27 | <5 | 0級 | 0.05 | 未檢出 | 未檢出 | 1.11 | 合格 | |
海安雙溪新海村黨群服務中心 | 0.19 | <5 | 0級 | 0.05 | 未檢出 | 未檢出 | 1.09 | 合格 | |
海安吉慶加油站 | 0.32 | <5 | 0級 | 0.10 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | 合格 | |
海安墩頭知味來餐館 | 0.22 | <5 | 0級 | 0.05 | 未檢出 | 未檢出 | 1.09 | 合格 | |
海安仇湖加油站 | 0.16 | <5 | 0級 | 0.05 | 未檢出 | 未檢出 | 1.09 | 合格 | |
海安隆政龍鳳緣飯店 | 0.16 | <5 | 0級 | 0.15 | 未檢出 | 未檢出 | 1.09 | 合格 | |
合格率 | 100% |
為保障城市公共供水安全,海安市東禹環(huán)境監(jiān)測有限公司按照《城市供水水質管理規(guī)定》、《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2022)要求,對公司供水區(qū)域內水質進行監(jiān)測和評價,結果公示如下:
備注:
1.檢測結果為2024年9月份下半月本公司供水區(qū)域內12個管網點水樣檢測結果。
2.評價標準依據(jù)GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標準》。
3.檢測方法依據(jù)GB/T5750-2023《生活飲用水標準檢驗方法》。
4.根據(jù)CJ/T206-2006《城市供水水質標準》規(guī)定,管網水水質的合格率應≥95%。
海安市水務集團供水有限公司